Seri PB617
Fitur :
• Opsi kubah logam dan kubah karet.
• Jenis terminal desain yang tepat memadai untuk ukuran pitch IC DIP (kelipatan 2,54mm).
• Memadai untuk DIP & SMT.
• Beberapa pilihan warna LED.
• Beberapa opsi gaya perjalanan.
• Beberapa opsi legenda tutup.
Aplikasi :
• Mengoperasikan sakelar di semua jenis peralatan elektronik seperti peralatan audio, peralatan kantor, peralatan komunikasi, perangkat TV, VCR, dll.
                                                        Unduh file File
                                                        
                                                        加入詢問
                                                    • Opsi kubah logam dan kubah karet.
• Jenis terminal desain yang tepat memadai untuk ukuran pitch IC DIP (kelipatan 2,54mm).
• Memadai untuk DIP & SMT.
• Beberapa pilihan warna LED.
• Beberapa opsi gaya perjalanan.
• Beberapa opsi legenda tutup.
Aplikasi :
• Mengoperasikan sakelar di semua jenis peralatan elektronik seperti peralatan audio, peralatan kantor, peralatan komunikasi, perangkat TV, VCR, dll.
spesifikasi
                    | spesifikasi | ||||
| Seri | PB617 | PB627 | PB637 | PB647 | 
| Peringkat | 50mA 48VDC | 10mA 12VDC | 50mA 48VDC | 50mA 12VDC | 
| Resistansi Isolasi | 100MΩ Min (pada 500 VDC) | 100MΩ Min (pada 500 VDC) | 100MΩ Min (pada 500 VDC) | 100MΩ Min (pada 500 VDC) | 
| Kekuatan Dielektrik | AC 250V (50/60 Hz selama 1 menit) | AC 250V (50/60 Hz selama 1 menit) | AC 250V (50/60 Hz selama 1 menit) | AC 250V (50/60 Hz selama 1 menit) | 
| Resistensi Kontak | 100mΩ Maks. (Awal) | 500mΩ Maks. (Awal) | 100mΩ Maks. (Awal) | 20mΩ Maks. (Awal) | 
| Kehidupan Listrik | 300.000 Siklus Min | 100.000 Siklus Min | 300.000 Siklus Min | 100.000 Siklus Min | 
| Suhu Sekitar | -20 °C~ +70 °C | -20 °C~ +70 °C | -20 °C~ +70 °C | -20 °C~ +70 °C | 
| Total Perjalanan | 0,25 ± 0,1mm | 1.0 ± 0.2mm | 0,6 ± 0,2mm | 1,0 mm Min | 
| Angkatan Operasi | 160 ± 50gf (Sesaat) 100 ± 30gf (Alternatif) 250 ± 50gf (Sesaat Dengan Klik) | 100 ± 40gf | 250 ± 50gf | 200gf Min | 
Spesifikasi LED
                    | Untuk Spesifikasi tentang LED lainnya, Silakan kontak dengan departemen penjualan | |||||
| Spesifikasi LED | |||||
| Warna | VR | JIKA | Merekomendasikan Operasi Saat Ini | VF | |
| Juga bukan | Maks | ||||
| MERAH | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.7V | 2.4V | 
| HIJAU | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.9V | 2.4V | 
| KUNING | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.9V | 2.4V | 
| BIRU | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 3.0V | 3.6V | 
| PUTIH | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.7V | 2.4V | 
> Pemilihan produk P

Karakteristik Operasi
                    | Satuan: mm | |||
| PB6171FL | 
Nomor barang

Ukuran

Tata Letak PCB

| Satuan: mm | |||
| PB6171L | 
Nomor barang

Ukuran

Tata Letak PCB

| Satuan: mm | |||
| PB6172ML | 
Nomor barang

Ukuran

Tata Letak PCB

| Satuan: mm | |||
| PB6173FM | 
Nomor barang

Ukuran

Tata Letak PCB

| Satuan: mm | |||
| PB61711FL | 
Nomor barang

Ukuran

Tata Letak PCB

| Satuan: mm | |||
| PB6172FL | 
Nomor barang

Ukuran

Tata Letak PCB

