限位开关
规格
| 项目 | 规范 |
| 等级 | 10A, 125V or 250VAC |
| 接触电阻(初始值) | 25mΩ max. (初始值) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ min. (at 500VDC) |
| 耐电压 | 1分钟AC1000V (50/60Hz) |
| 机械寿命 | 100万次/min |
| 电气耐久性 | 10万次/min |
>产品选型

操作特性
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| D5000 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 600g. | |
| RF | min | 100g | |
| PT | max. | 1.6 mm | |
| OT | min. | 5 mm | |
| MD | max. | 0.2 mm | |
| OP | - | 21.8±1.2 mm | |
| FP | - | -- | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| D5020 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 600g. | |
| RF | min | 100g | |
| PT | max. | 1.6 mm | |
| OT | min. | 5 mm | |
| MD | max. | 0.2 mm | |
| OP | - | 33.35±1.2 mm | |
| FP | - | -- | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| D5040 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 600g. | |
| RF | min | 100g | |
| PT | max. | 1.6 mm | |
| OT | min. | 5 mm | |
| MD | max. | 0.2 mm | |
| OP | - | 33.35±1.2 mm | |
| FP | - | -- | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| D2000 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 195g. | |
| RF | min | 28g | |
| PT | max. | 8.5 mm | |
| OT | min. | 3.2 mm | |
| MD | max. | 2.6 mm | |
| OP | - | 40±1 mm | |
| FP | - | 50 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| D2020 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 300g. | |
| RF | min | 40g | |
| PT | max. | 6 mm | |
| OT | min. | 2 mm | |
| MD | max. | 1.5 mm | |
| OP | - | 40±1 mm | |
| FP | - | 46 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| D1000 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 170g. | |
| RF | min | 25g | |
| PT | max. | 10 mm | |
| OT | min. | 4 mm | |
| MD | max. | 3 mm | |
| OP | - | 25±1 mm | |
| FP | - | 35 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| D1020 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 260g. | |
| RF | min | 35g | |
| PT | max. | 7 mm | |
| OT | min. | 2.5 mm | |
| MD | max. | 1.7 mm | |
| OP | - | 25±1 mm | |
| FP | - | 32 mm | |
认证















