微動開關
規格
| 項目 | 規範 |
| 等級 | 14(4)A 250V AC 15A 250V AC |
| 適用標準 | UL 61058-1 UL 1054 |
| 接觸電阻(初始值) | 15mΩ max. (初始值) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ min. (at 500V DC) |
| 耐電壓 | 1分鐘 AC1000V (50/60Hz)(相同端子之間) 1分鐘 AC2000V (50/60Hz)(每個端子和不帶電外皮零件之間) |
| 電氣耐久性 | 10萬次/min |
| 機械壽命 | 100萬次/min |
> 產品選型

操作特性
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| VT-1600 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 300g. | |
| RF | min | 30g | |
| PT | max. | 1.5 mm | |
| OT | min. | 0.8 mm | |
| MD | max. | 0.4 mm | |
| OP | - | 14.7±0.4 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| VT-1601 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 300g. | |
| RF | min | 20g | |
| PT | max. | 1.8 mm | |
| OT | min. | 0.6 mm | |
| MD | max. | 0.5 mm | |
| OP | - | 15.2±1.5 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| VT-1602 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 160g. | |
| RF | min | 10g | |
| PT | max. | 3.4 mm | |
| OT | min. | 1.8 mm | |
| MD | max. | 1.2 mm | |
| OP | - | 15.2±1.5 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| VT-1603 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 80g. | |
| RF | min | 5g | |
| PT | max. | 8.0 mm | |
| OT | min. | 3.0 mm | |
| MD | max. | 2.2 mm | |
| OP | - | 15.2±2.6 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| VT-1604 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 160g | |
| RF | min | 10g | |
| PT | max. | 3.4 mm | |
| OT | min. | 1.8 mm | |
| MD | max. | 1.2 mm | |
| OP | - | 18.7±1.2 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| VT-1605 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 300g | |
| RF | min | 30g | |
| PT | max. | 15 mm | |
| OT | min. | 0.8 mm | |
| MD | max. | 0.4 mm | |
| OP | - | 20.7±0.6 mm | |
Item No. | Dimensions
| Unit: mm | |||
| VT-1606 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| OF | max | 160g | |
| RF | min | 10g | |
| PT | max. | 3.4 mm | |
| OT | min. | 1.8 mm | |
| MD | max. | 1.2 mm | |
| OP | - | 20.7±1.5 mm | |
認證















