指示燈、按鈕、旋鈕開關
規格
| 規範 | EN60947-5-1, UL508 |
| 認證 | UL, and CE marked |
| 使用類別 | AC15 A600 |
| 最小電流 | 5V, 5mA, DC |
| 額定開路熱電流 | 10A |
| 額定絕緣電壓 | 600V AC |
| 絕緣電阻 | 100MΩ min. (DC 500V) |
| 接觸電阻(初始值) | 50mΩ max. (Initial) |
| 抗衝擊 | 500 m/s² |
| 允許的最大開關頻率 | 1800 operation per hour |
| 機械耐久性 | 1 x 107 Cycle min |
| 電氣耐久性 | 100,000 Cycle min |
| 耐震動 | IEC 68-2-6, 10-55Hz±1 Hz, Excursion: 0.35mm, 1 octave/min |
| 螺絲擰緊扭矩 | 0.8N-m for five seconds without any fracture |
| 擰緊扭矩 | 2.5N-m for one min. without any fracture |
> 產品選型

操作特性
| Unit: mm | |||
| HPL22 |
Item No. | Dimensions
| Description | ||
| HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
| HPL22: Round Head |
HPL22-R□ | RED |
| HPL22-G□ | GREEN | |
| HPL22-Y□ | YELLOW | |
| HPL22-S□ | BLUE | |
| HPL22-W□ | WHITE | |
| Unit: mm | |||
| HLD22 |
Item No. | Dimensions
| Description | ||
| HEAD TYPE | ITEM | CAP COLOR |
| HLD22: Flush Head |
HLD22-R□ | RED |
| HLD22-G□ | GREEN | |
| HLD22-Y□ | YELLOW | |
| HLD22-S□ | BLUE | |
| HLD22-O□ | ORANGE | |
| HLD22-W□ | WHITE | |
認證





