TP6147 ซีรีส์
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | มาตรฐาน |
| เรตติ้ง | 50mA 12VDC |
| ความต้านทานของฉนวน | 100MΩ ต่ำสุด (ที่ 500 VDC) |
| ความเป็นฉนวน | AC 250V (50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที) |
| ต้านทานการติดต่อ | สูงสุด 30mΩ (อักษรย่อ) |
| ไฟฟ้าชีวิต | 300,000 รอบขั้นต่ำ |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25°C~ +70°C |
| กำลังปฏิบัติการ | 160 ± 50gf |
| รวมการเดินทาง | 0.25 ± 0.10mm |
ลักษณะเฉพาะ
| สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟ LED อื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายขาย | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ LED | |||||
| สี | VR | ถ้า | แนะนำการดำเนินงานปัจจุบัน | VF | |
| ก็ไม่เช่นกัน | แม็กซ์ | ||||
| สีแดง | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.7V | 2.4V |
| เขียว | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.9V | 2.4V |
| สีเหลือง | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.9V | 2.4V |
| สีฟ้า | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 3.0V | 3.6V |
| สีขาว | DC 5V | 20 mA | 20 mA | 1.7V | 2.4V |
> การเลือกผลิตภัณฑ์ P

ลักษณะการทำงาน
| หน่วย: mm | |||
| TP6147T |
หมายเลขสินค้า

ขนาด

เค้าโครง PCB

| หน่วย: mm | |||
| TP6147X |
หมายเลขสินค้า

ขนาด

เค้าโครง PCB

